
積分領先者
S17職業賽的地區積分領先者
亞太
| # | 參賽者 | 總計 | Stargazer Cup | Dark Star Cup | Anima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉級至「Tactician’s Crown」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RRQ YBY1 YBY1#0615 | 97 | 33 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晉級至地區決賽第2週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | seoill 102#2600 | 94 | 42 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FW AQ1H FW AQ1H#AQ1H | 86 | 33 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROC JazLatte JazLatte#Latte | 86 | 36 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RRQ MIDFEED Meepsie Meepsie#2911 | 86 | 34 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VP k1an VP k1an#phanh | 70 | 13 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VP Le Chuyen VP Lê Chuyên#2311 | 70 | 21 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maladjust Maladjust#1rdie | 70 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROC Lilbear 佐恩的懷疑小熊#1122 | 66 | 30 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FW Iron Bog FW 鐵之硬沼#IronB | 65 | 11 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZETA title ZETA title#3331 | 65 | 10 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kahdei Kahdei#OCE2 | 64 | 20 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晉級至地區決賽第1週 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | T1 Ssangyeop Ssangyeop#1234 | 62 | 27 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ROC WithoutYou 不能沒有妳#123 | 54 | 19 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZETA mori ZETA mori#mori | 53 | 23 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SheeepStick SheeepStick#3214 | 49 | 24 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | steppy biu#pani | 48 | 22 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Grenade Sb Grenade#1302 | 47 | 16 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Piggy Piggy#0707 | 46 | 6 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Royal GD Royal#1704 | 42 | 18 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Banh Xiu Pao Bánh Xíu Páo#2605 | 41 | 15 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ZETA summertimer ZETA summertimer#1230 | 41 | 5 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | oubo oubo#tft | 33 | 27 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | terrytft FW Terry#852 | 32 | 17 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從地區決賽入圍賽開始 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZETA yatsuhashi ZETA yatsuhashi#3210 | 32 | 7 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Inpath 인성파탄난쓰레기#1234 | 31 | 12 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | T1 sCsC 띵 땡#KR1 | 29 | 2 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VP Milo VP Milo#EA7 | 26 | 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DayumSayum DayumSayum#dayum | 23 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FW Kbaobao FW K寶寶生氣了#1234 | 14 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rocksolid 食頭人#tw2 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | lil steppy iheartristan#duck | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關於職業積分
職業賽的選手將根據職業賽前三場賽事的表現獲得職業積分。
職業積分種子順位
選手在地區決賽以及Tactician's Crown的種子順位,是根據職業賽期間獲得的總職業積分來決定。
- 晉級至「Tactician’s Crown」
職業積分位居第1名
- 晉級至地區決賽第2週
職業積分位居第1至16名
- 晉級至地區決賽第1週
職業積分位居第17至28名
- 從地區決賽入圍賽開始
職業積分位居第29至32名