
Top Tuyển Thủ Điểm Cao Nhất
Những tuyển thủ có điểm số dẫn đầu khu vực trong Hệ Thống Sự Kiện Mùa 18
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
| # | Người Tham Gia | Tổng cộng | Riftbeast Cup | Elderwood Cup | Blossom Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiến vào Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FW Iron Bog FW 鐵之硬沼#IronB | 98 | 30 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | seoill 102#2600 | 95 | 41 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WithoutYou 不能沒有妳#123 | 88 | 12 | 42 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lilbear 佐恩的懷疑小熊#1122 | 86 | 20 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RRQ YBY1 YBY1#0615 | 85 | 17 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FW AQ1H FW AQ1H#AQ1H | 83 | 19 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VP Maris Maris JK#Maris | 72 | 37 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ZETA mori ZETA mori#mori | 68 | 31 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ZETA title ZETA title#3331 | 68 | 29 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Maladjust Maladjust#1rdie | 61 | 21 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | steelo of bora steelo of bora#azika | 56 | 31 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A Long Độc Cô Cầu Toàn#A Log | 54 | 32 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vic1 Vic1#pna | 53 | 18 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VP Milo VP Milo#EA7 | 47 | 3 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | iCeEmperoz iCeEmperoz#minG | 46 | 22 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KangSunjong 강선종#KR1 | 42 | 23 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | pigpig 돈까스충#KR1 | 42 | 7 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Inpath 인성파탄난쓰레기#1234 | 41 | 10 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RRQ MIDFEED ÁnhTrăngDẫnLối#1010 | 41 | 31 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Grenade Sb Grenade#1302 | 40 | 1 | 28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | steppy biu#pani | 40 | 5 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | pk1 pk1#2311 | 38 | 15 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GD Stillness Stillness1#0910 | 38 | 9 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ROC JazLatte JazLatte#Latte | 36 | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | T1 Ssangyeop Ssangyeop#1234 | 35 | 16 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Never Win 一波不贏#5269 | 32 | 24 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Royal GD Royal#1704 | 31 | 13 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VP k1an na1kxhnahp#6677 | 30 | 4 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bắt đầu từ Vòng Play-In Chung Kết Khu Vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Le Chuyen VP Lê Chuyên#2311 | 26 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SheeepStick SheeepStick#3214 | 24 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | maneoli 만어리#만어리 | 23 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kahdei Kahdei#OCE2 | 12 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Điểm Chuyên Nghiệp
Các tuyển thủ tham dự Pro Circuit sẽ nhận Điểm Chuyên Nghiệp dựa trên thành tích đạt được trong 3 sự kiện đầu tiên của giải đấu.
Xếp Hạt Giống Theo Điểm Chuyên Nghiệp
Điểm Chuyên Nghiệp sẽ dùng để xếp hạt giống cho tuyển thủ tại Chung Kết Khu Vực và Tactician's Crown, dựa trên tổng số Điểm Chuyên Nghiệp tích lũy trong suốt mùa giải.
- Tiến vào Tactician's Crown
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 1
- Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 2
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 1 - 16
- Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 1
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 17 - 28
- Bắt đầu từ Vòng Play-In Chung Kết Khu Vực
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 29 - 32
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.