
Top Tuyển Thủ Điểm Cao Nhất
Những tuyển thủ có điểm số dẫn đầu khu vực trong Hệ Thống Sự Kiện Mùa 18
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
| # | Người Tham Gia | Tổng Cộng | Riftbeast Cup | Elderwood Cup | Blossom Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiến vào Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | seoill 102#2600 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VP Maris VP Maris#Maris | 37 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Long Độc Cô Cầu Toàn#A Log | 32 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RRQ MIDFEED ÁnhTrăngDẫnLối#1010 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ZETA mori ZETA mori#mori | 31 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | steelo of bora steelo of bora#azika | 31 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FW Iron Bog FW 鐵之硬沼#IronB | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ZETA title ZETA title#3331 | 29 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Never Win 一波不贏#5269 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KangSunjong 강선종#KR1 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | iCeEmperoz iCeEmperoz#minG | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Maladjust Maladjust#1rdie | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lilbear 佐恩的懷疑小熊#1122 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FW AQ1H FW AQ1H#AQ1H | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Vic1 Vic1#pna | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RRQ YBY1 YBY1#0615 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | T1 Ssangyeop Ssangyeop#1234 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | pk1 pk1#2311 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ROC JazLatte JazLatte#Latte | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Royal GD Royal#1704 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WithoutYou 不能沒有妳#123 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Le Chuyen VP Lê Chuyên#2311 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Inpath 인성파탄난쓰레기#1234 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GD Stillness Stillness1#0910 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | pigpig 돈까스충#KR1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SheeepStick SheeepStick#3214 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | steppy biu#pani | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VP k1an VP k1an#phanh | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bắt đầu từ Vòng Play-In Chung Kết Khu Vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VP Milo VP Milo#EA7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | maneoli 만어리#만어리 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Grenade Sb Grenade#1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kahdei Kahdei#OCE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông Tin Về Điểm Chuyên Nghiệp
Các tuyển thủ tham dự Pro Circuit sẽ nhận Điểm Chuyên Nghiệp dựa trên thành tích đạt được trong 3 sự kiện đầu tiên của giải đấu.
Xếp Hạt Giống Theo Điểm Chuyên Nghiệp
Điểm Chuyên Nghiệp sẽ dùng để xếp hạt giống cho tuyển thủ tại Chung Kết Khu Vực và Tactician's Crown, dựa trên tổng số Điểm Chuyên Nghiệp tích lũy trong suốt mùa giải.
- Tiến vào Tactician's Crown
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 1
- Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 2
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 1 - 16
- Lọt Vào Chung Kết Khu Vực Tuần 1
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 17 - 28
- Bắt đầu từ Vòng Play-In Chung Kết Khu Vực
Điểm Chuyên Nghiệp đạt hạng 29 - 32
© năm 2026 bởi Riot Games. Đã đăng ký bản quyền.