
Puan Liderleri
16. Set Etkinlik Turnuvası boyunca bölgedeki puan liderleri
EMEA
| # | Katılımcı | Toplam | Shurima Cup | Bilgewater Cup | Demacia Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tactician's Crown'a İlerleyenler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kubixon Kubixon#0752 | 85 | 31 | 36 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölge Finallerinde 2. Haftaya İlerleyenler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rykomastery DSYRE Ryko#EUW | 81 | 33 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SLY Vomendeth SLY Vomendeth#EUWW | 79 | 18 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 74 | 14 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 73 | 34 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gobosteur AEG Gobosteur#WTB | 71 | 33 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Deis1k Deis1k#1201 | 66 | 24 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | m0tiv surf m0tiv#surf1 | 65 | 20 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | G2 Double G2 Double#1011 | 64 | 37 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 61 | 33 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AUG AUG#1410 | 56 | 1 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ging Ging#dgg | 55 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dicob Dicob#BAO | 54 | 22 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SLY YOBIDASHI SLY Yobidashi#Yob | 51 | 0 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RCS Xperion RCS Xperion#EUW11 | 50 | 19 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | traviscwat traviscwat#cat | 50 | 10 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölge Finallerinde 1. Haftaya İlerleyenler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Crescent Crescent#tmh | 48 | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 47 | 17 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HoroX DataTFT HoroX#335 | 46 | 26 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hypno Hypno#6666 | 43 | 7 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | M00ritz M00ritz#xdd | 38 | 23 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 38 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wet Jungler Wet Jungler#123 | 37 | 16 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Opale AEG Opale#2102 | 35 | 9 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 35 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | pepoglad pepoglad#333 | 33 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kojnid Kojnid#AUT | 32 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ViggoZe ViggoZe#EUW | 29 | 3 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölge Finalleri Ön Elemelerinde Başlayanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Clemou Clemou#WTB | 27 | 12 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 23 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MIH Bensac MIH bensac#WTB | 13 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IZI Lyyyress IZI Lyyyress#EUW | 13 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Puanları Hakkında
Pro Circuit oyuncuları turnuvanın ilk üç etkinliğindeki performanslarına bağlı olarak Pro Puanı kazanır.
Pro Puanı Yerleştirmeleri
Pro Puanları, oyuncuları turnuva boyunca kazandıkları toplam Pro Puanı miktarına bağlı olarak Tactician's Crown'a ve Bölge Finallerine yerleştirir.
- Tactician's Crown'a İlerleyenler
Pro Puanı miktarı bakımından 1. sıra
- Bölge Finallerinde 2. Haftaya İlerleyenler
Pro Puanı miktarı bakımından 2-12. sıralar
- Bölge Finallerinde 1. Haftaya İlerleyenler
Pro Puanı miktarı bakımından 13-24. sıralar
- Bölge Finalleri Ön Elemelerinde Başlayanlar
Pro Puanı miktarı bakımından 25-32. sıralar
© 2026 Riot Games. Her Hakkı Saklıdır.