
ผู้นำคะแนน
ผู้นำคะแนนระดับภูมิภาคในตลอดอีเวนต์ Circuit เซ็ต 16
APAC
| # | ผู้เข้าแข่งขัน | รวมทั้งหมด | Shurima Cup | Bilgewater Cup | Demacia Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผ่านเข้าสู่ Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FW Iron Bog FW 鐵之硬沼#IronB | 94 | 28 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของ Regional Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FW AQ1H FW AQ1H#AQ1H | 89 | 38 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RRQ YBY1 YBY1#0615 | 85 | 24 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jazlatte JazLatte#Latte | 84 | 21 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ZETA summertimer ZETA summertimer#1230 | 79 | 23 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maladjust Maladjust#1rdie | 74 | 17 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T1 sCsC 띵 땡#KR1 | 70 | 28 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | steppy biu#pani | 68 | 39 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | terrytft terrytft#ttv | 59 | 35 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | mori エレミーオの櫛#mori | 58 | 15 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZETA title ZETA title#3331 | 58 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FW Kbaobao FW K寶寶生氣了#1234 | 56 | 5 | 31 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ZETA yatsuhashi ZETA yatsuhashi#3210 | 56 | 16 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lilbear 佐恩的懷疑小熊#1122 | 54 | 34 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | T1 Ssangyeop Ssangyeop#1234 | 53 | 22 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | tristan iheartristan#duck | 48 | 7 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่ 1 ของ Regional Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | oubo oubo#tft | 47 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VP Maris VP Maris#Maris | 46 | 6 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VP Milo VP Milo#EA7 | 46 | 18 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | seoill 102#2600 | 41 | 11 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Inpath 인성파탄난쓰레기#1234 | 40 | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | T1 Binteum 빈 틈#123 | 40 | 3 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RRQ Asta1 RRQ Asta#0497 | 39 | 13 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tamama 二等兵#zzz | 36 | 35 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Yeso 夜守Yeso#0206 | 32 | 0 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SheeepStick SheeepStick#3214 | 28 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Grenade Sb Grenade#1302 | 27 | 1 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Carpe Diem Carpe Diem#0124 | 26 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เริ่มในรอบ Play-Ins ของ Regional Finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | WithoutYou 不能沒有妳#123 | 24 | 10 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KAITO KAITO#617 | 22 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dr OH ROC Dr OH#ROC | 19 | 4 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Eggy Eggy#6142 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ssiel Ssiel#3132 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เกี่ยวกับ Pro Point
ผู้เล่นใน Pro Circuit จะได้รับ Pro Point ขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขาใน 3 อีเวนต์แรกของ Circuit
การจัดอันดับ Pro Point
Pro Point คือตัวตัดสินอันดับของผู้เล่นใน Regional Finals และ Tactician's Crown ขึ้นอยู่กับ Pro Point รวมทั้งหมดในตลอด Circuit
- ผ่านเข้าสู่ Tactician's Crown
Pro Point อันดับ 1
- ผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของ Regional Finals
Pro Point อันดับ 2 - 12
- ผ่านเข้าสู่สัปดาห์ที่ 1 ของ Regional Finals
Pro Point อันดับ 13 - 24
- เริ่มในรอบ Play-Ins ของ Regional Finals
Pro Point อันดับ 25 - 32
© 2026 Riot Games สงวนลิขสิทธิ์