
Líderes em pontos
Os líderes regionais em pontos ao longo do Circuito de Eventos do Set 18.
AMER
| # | Participante | Total | Riftbeast Cup | Elderwood Cup | Blossom Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanço para a Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ACAD Dishsoap ACAD Dishsoap#NA3 | 109 | 38 | 37 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanço para a Semana 2 da Final Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FL Chunington FL Chunington#intt | 101 | 33 | 38 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GG9 EricWei#1412 | 94 | 32 | 38 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ArtixRx ArtixRx#che | 87 | 21 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Darth Nub Darth Nub#NA2 | 78 | 30 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACAD wasian ACAD wasian#NA2 | 76 | 41 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KBM Toddy KBM Toddy#tft | 74 | 22 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RIPPLE OVERDRIVE Ripple Overdrive#NA1 | 69 | 31 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FL Upsetmax FL Upsetmax#NA2 | 68 | 15 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | vclf vvvvvvvvvvvvvclf#1616 | 65 | 11 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MJS Deleted MJS Deleted#LAS1 | 64 | 31 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kaiweng Kaiweng#149 | 64 | 16 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VIT Setsuko VIT setsuko#NA2 | 63 | 14 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | dankmemes01 dankmemes01#goose | 61 | 20 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | bruhbruhbruhwho Bruhbruhbruh WHO#NA1 | 57 | 12 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Robinsongz robinsongz#888 | 56 | 17 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanço para a Semana 1 da Final Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FL wigwugg FL wigwugg#111 | 54 | 2 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RYT Shaco RYT Shaco#12345 | 46 | 26 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Phoenixaa Phoenixaa#159 | 45 | 10 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FL Cambulee FL Cambulee#PMD | 37 | 1 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Broseph Broseph#LAB | 32 | 7 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | cmbQAQ cmbQAQ#99999 | 32 | 18 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | VIT k3soju VIT k3soju#000 | 32 | 13 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | techzz2 techzz#brrr | 32 | 23 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | J or C J or C#NA1 | 30 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DavidAce DavidAce#TFTQC | 29 | 6 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Cottontail Cottontail#NA1 | 29 | 19 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JukeYou JukeYou#NA1 | 29 | 24 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início na Fase de Entrada da Final Regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FL Marcel P FL Marcel P#NA2 | 23 | 0 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | me1stor8th me1stor8th#NA2 | 23 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Black Sheep Black Sheep#TWTV | 18 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | k0nda1 k0nda1#ana | 14 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre os Pontos Pro
Os jogadores do Pro Circuit ganham Pontos Pro com base no desempenho nos primeiros três eventos do circuito.
Seed de Pontos Pro
Pontos Pro definem o seed dos jogadores na Final Regional e na Tactician's Crown com base no total conquistado ao longo do circuito.
- Avanço para a Tactician's Crown
1º lugar em Pontos Pro
- Avanço para a Semana 2 da Final Regional
Do 1º ao 16º lugar em Pontos Pro
- Avanço para a Semana 1 da Final Regional
Do 17º ao 28º lugar em Pontos Pro
- Início na Fase de Entrada da Final Regional
Do 29º ao 32º lugar em Pontos Pro
© 2026 Riot Games. Todos os direitos reservados.