
포인트 리더
세트 17 대회 서킷의 지역별 포인트 리더
APAC
| # | 참가자 | 합계 | Stargazer Cup | Dark Star Cup | Anima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략가의 왕관 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RRQ YBY1 YBY1#0615 | 97 | 33 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 결승 2주 차 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | seoill 102#2600 | 94 | 42 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FW AQ1H FW AQ1H#AQ1H | 86 | 33 | 20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROC JazLatte JazLatte#Latte | 86 | 36 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RRQ MIDFEED Meepsie Meepsie#2911 | 86 | 34 | 33 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VP k1an VP k1an#phanh | 70 | 13 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VP Le Chuyen VP Lê Chuyên#2311 | 70 | 21 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Maladjust Maladjust#1rdie | 70 | 0 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ROC Lilbear 佐恩的懷疑小熊#1122 | 66 | 30 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FW Iron Bog FW 鐵之硬沼#IronB | 65 | 11 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZETA title ZETA title#3331 | 65 | 10 | 37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kahdei Kahdei#OCE2 | 64 | 20 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 결승 1주 차 진출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | T1 Ssangyeop Ssangyeop#1234 | 62 | 27 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ROC WithoutYou 不能沒有妳#123 | 54 | 19 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ZETA mori ZETA mori#mori | 53 | 23 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SheeepStick SheeepStick#3214 | 49 | 24 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | steppy biu#pani | 48 | 22 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Grenade Sb Grenade#1302 | 47 | 16 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Piggy Piggy#0707 | 46 | 6 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Royal GD Royal#1704 | 42 | 18 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Banh Xiu Pao Bánh Xíu Páo#2605 | 41 | 15 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ZETA summertimer ZETA summertimer#1230 | 41 | 5 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | oubo oubo#tft | 33 | 27 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | terrytft FW Terry#852 | 32 | 17 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역별 결승 플레이-인부터 시작 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZETA yatsuhashi ZETA yatsuhashi#3210 | 32 | 7 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Inpath 인성파탄난쓰레기#1234 | 31 | 12 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | T1 sCsC 띵 땡#KR1 | 29 | 2 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VP Milo VP Milo#EA7 | 26 | 14 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DayumSayum DayumSayum#dayum | 23 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FW Kbaobao FW K寶寶生氣了#1234 | 14 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rocksolid 食頭人#tw2 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | lil steppy iheartristan#duck | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로 포인트 소개
프로 서킷 선수들은 서킷의 첫 3개 대회 성적에 따라 프로 포인트를 획득합니다.
프로 포인트 시드 배정
서킷이 진행되는 동안 획득한 전체 프로 포인트에 따라 선수들의 지역별 결승 및 전략가의 왕관 대회 시드가 배정됩니다.
- 전략가의 왕관 진출
프로 포인트 1위
- 지역별 결승 2주 차 진출
프로 포인트 1위~16위
- 지역별 결승 1주 차 진출
프로 포인트 17위~28위
- 지역별 결승 플레이-인부터 시작
프로 포인트 29위~32위