
Leader punteggio
Leader regionali per punteggio nel circuito eventi del Set 18
EMEA
| # | Partecipante | Totale | Riftbeast Cup | Elderwood Cup | Blossom Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanzamento alla Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | mih bensac MIH bensac#WTB | 97 | 38 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzamento alla Settimana 2 delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arzoo ArzooTFT#onYT | 89 | 33 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | whyyoumadpro whyyoumadpro#EUW | 87 | 22 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | yakumo LostfromLight1#wawa | 80 | 31 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kubixon MOUZ Kubixon#0752 | 77 | 33 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M8 Jedusor M8 Jedusor#12345 | 75 | 11 | 35 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Skipaeus Skipaeus#9232 | 75 | 12 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 72 | 39 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KlicorneN KlicorneN#4444 | 62 | 24 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 55 | 31 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | selimshady selimshady#1111 | 55 | 20 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | M8 L3S Coco Popowder#7134 | 48 | 9 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 47 | 29 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Loescher Loescher#yerba | 47 | 18 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Gobosteur Gobosteur#WTB | 46 | 15 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bialy Lis Young Leosia#zelo | 45 | 3 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzamento alla Settimana 1 delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AGAL HoroX DataTFT HoroX#335 | 44 | 28 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Vomendeth Vomendeth#EUWW | 44 | 10 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hypno Hypno#6666 | 44 | 23 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nuryy7 Nuryy7#EUW | 43 | 6 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Zbrojson Zbrojaczek#777 | 43 | 13 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VC Enzo VC Enzosx#3566 | 41 | 16 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | traviscwat traviscwat#cat | 38 | 17 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kojnid Kojnid#AUT | 37 | 7 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MKOI Safo20 MKOI Safo20#BAD | 36 | 4 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Clemou Clemou#WTB | 34 | 1 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | pepoglad pepoglad#333 | 34 | 19 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Wet Jungler Wet Jungler#123 | 33 | 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenza alle qualificazioni delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EPSI Guillosko EPSI Guillosko#7465 | 31 | 5 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5454 5454#monke | 26 | 0 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Deisik Deisik#2304 | 25 | 14 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | AUG AUG#1410 | 19 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sui punti Pro
I giocatori del Pro Circuit ottengono punti Pro in base alle prestazioni nei primi tre eventi del circuito.
Piazzamento in base ai punti Pro
Il totale dei punti Pro ottenuti nel corso del circuito stabilisce il piazzamento dei giocatori alle Finali regionali e al Tactician's Crown.
- Avanzamento alla Tactician's Crown
1º posto in punti Pro
- Avanzamento alla Settimana 2 delle Finali regionali
1º - 16º posto in punti Pro
- Avanzamento alla Settimana 1 delle Finali regionali
17º - 28º posto in punti Pro
- Partenza alle qualificazioni delle Finali regionali
29º - 32º posto in punti Pro
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.