
Leader punteggio
Leader punteggio regionali nel circuito del set 17
EMEA
| # | Partecipante | Totale | Stargazer Cup | Dark Star Cup | Anima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanzamento alla Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | pepoglad pepoglad#333 | 86 | 37 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzamento alla Settimana 2 delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GodL Gobosteur GodL Gobosteur#WTB | 75 | 17 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Xperion M8 Xperion#OSP | 74 | 20 | 31 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Enzo G2 Enzosx#3566 | 72 | 29 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 71 | 14 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M8 Jedusor M8 Jedusor#12345 | 69 | 33 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MOUZ AUG AUG#1410 | 64 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 63 | 11 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MOUZ Kubixon MOUZ Kubixon#0752 | 62 | 24 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MOUZ traviscwat MOUZ traviscwat#cat | 60 | 6 | 32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HoroX DataTFT HoroX#335 | 59 | 23 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | whyyoumadpro whyyoumadpro#EUW | 59 | 38 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SLY Vomendeth SLY Vomendeth#EUWW | 56 | 21 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Clemou Clemou#WTB | 54 | 19 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kojnid Kojnid#AUT | 51 | 25 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 50 | 36 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzamento alla Settimana 1 delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MKOI Safo20 MKOI Safo20#BAD | 48 | 15 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MIH ToonTv MIH ToonTv#MIH | 45 | 10 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | G2 Double G2 Double#1011 | 44 | 32 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 44 | 22 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 43 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SLY YOBIDASHI SLY Yobidashi#Yob | 40 | 5 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dicob Dicob#BAO | 37 | 18 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 37 | 2 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Elia Elia#269 | 33 | 4 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MNT Keayser MNT Keayser#GOAT | 30 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | m0tiv surf m0tiv#surf1 | 30 | 0 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GodL Rykomastery GodL Rykomastery#GodL | 26 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenza alle qualificazioni delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GodL Deis1k GodL Deis1k#2304 | 21 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Guillosko Guillosko#EUW | 21 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Alegory Alegory#EUW | 19 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 19 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sui punti Pro
I giocatori del Pro Circuit ottengono punti Pro in base alle prestazioni nei primi tre eventi del circuito.
Piazzamento in base ai punti Pro
Il totale dei punti Pro ottenuti nel corso del circuito stabilisce il piazzamento dei giocatori alle Finali regionali e al Tactician's Crown.
- Avanzamento alla Tactician's Crown
1° posto in punti Pro
- Avanzamento alla Settimana 2 delle Finali regionali
2° - 12° posto in punti Pro
- Avanzamento alla Settimana 1 delle Finali regionali
13° - 24° posto in punti Pro
- Partenza alle qualificazioni delle Finali regionali
25° - 32° posto in punti Pro
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.