
Leader punteggio
Leader punteggio regionali nel circuito del set 16
EMEA
| # | Partecipante | Totale | Demacia Cup | Bilgewater Cup EMEA Home Cup | Shurima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanzamento alla Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Double KC Double#1011 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzamento alla Settimana 2 delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 35 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 34 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gobosteur AEG Gobosteur#WTB | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rykomastery DSYRE Ryko#EUW | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 33 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kubixon Kubixon#0752 | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HoroX DataTFT HoroX#335 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Deis1k Deis1k#1201 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | M00ritz M00ritz#xdd | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dicob Dicob#BAO | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Crescent 0 cost human x#tmh | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | m0tiv surf m0tiv#surf1 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RCS Xperion RCS Xperion#EUW11 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SLY Vomendeth SLY Vomendeth#EUWW | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzamento alla Settimana 1 delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wet Jungler MOUZ Wet Jungler#123 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | pepoglad pepoglad#333 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Clemou Clemou#WTB | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | traviscwat traviscwat#cat | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Opale AEG Opale#2102 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Hypno Hypno#6666 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kojnid Kojnid#AUT | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ging Ging#dgg | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IZI Lyyyress IZI Lyyyress#EUW | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenza alle qualificazioni delle Finali regionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ViggoZe ViggoZe#EUW | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MIH Bensac MIH bensac#WTB | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AUG AUG#1410 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SLY YOBIDASHI SLY Yobidashi#Yob | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sui punti Pro
I giocatori del Pro Circuit ottengono punti Pro in base alle prestazioni nei primi tre eventi del circuito.
Piazzamento in base ai punti Pro
Il totale dei punti Pro ottenuti nel corso del circuito stabilisce il piazzamento dei giocatori alle Finali regionali e al Tactician's Crown.
- Avanzamento alla Tactician's Crown
1° posto in punti Pro
- Avanzamento alla Settimana 2 delle Finali regionali
2° - 12° posto in punti Pro
- Avanzamento alla Settimana 1 delle Finali regionali
13° - 24° posto in punti Pro
- Partenza alle qualificazioni delle Finali regionali
25° - 32° posto in punti Pro
© 2026 Riot Games. Tutti i diritti riservati.