
Líderes en puntos
Líderes en puntos regionales en el circuito del set 17
AMER
| # | Participante | Total | Stargazer Cup | Dark Star Cup | Anima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanza a la Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VIT k3soju VIT k3soju#000 | 94 | 36 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanza a la Semana 2 de la Final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FNC Darth Nub FNC Darth Nub#NA2 | 87 | 34 | 39 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ACAD Dishsoap ACAD Dishsoap#NA3 | 87 | 24 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | wigwugg wigwugg#111 | 79 | 25 | 33 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cambulee Cambulee#tft | 77 | 23 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACAD wasian ACAD wasian#NA2 | 74 | 37 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Broseph Broseph#LAB | 72 | 17 | 33 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MJS Deleted MJS Deleted#LAS1 | 72 | 22 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | bruhbruhbruhwho Bruhbruhbruh WHO#NA1 | 70 | 31 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VIT Setsuko VIT setsuko#NA2 | 68 | 3 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CTG Kaiweng CTG Kaiweng#CTG | 64 | 29 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROC me1stor8th ROC me1stor8th#NA2 | 59 | 33 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CTG robinsongz CTG robinsongz#888 | 57 | 0 | 33 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FL Chunington FL Chunington#intt | 56 | 21 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DavidAce DavidAce#TFTQC | 54 | 13 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | k0nda1 k0nda1#ana | 53 | 9 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanza a la Semana 1 de la Final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CTG Marcel P CTG Marcel P#NA2 | 53 | 7 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VIT prestivent VIT prestivent#123 | 53 | 37 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ISG Maikel MAIKEL#2892 | 50 | 5 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Millennium Fox nekoˉ#NA1 | 49 | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CrazyCat CrazyCat#Kitty | 46 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | cmbQAQ cmbQAQ#99999 | 40 | 1 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | pockygom PockyGom#rawr | 40 | 12 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RYT Shaco RYT Shaco#12345 | 39 | 19 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ChangshenLi 弈梦丿浅梦#0922 | 38 | 14 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LadderSlayer LadderSlayer#NA1 | 38 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | J or C J or C#NA1 | 36 | 20 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Spencer META Spencer#TFT | 33 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partir de los Play-Ins de la Final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bossoskills FNC bossoskills#NA2 | 28 | 18 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | rety rety#0530 | 24 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Quintanilha Quintanilha#1919 | 15 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ego TL ego#ego | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerca de los Puntos Pro
Los jugadores del circuito profesional obtienen Puntos Pro según su desempeño en los tres primeros eventos del circuito.
Clasificación por Puntos Pro
Los Puntos Pro posicionan a los jugadores tanto en la Tactician's Crown como en la final regional según el total de Puntos Pro obtenidos a lo largo del circuito.
- Avanza a la Tactician's Crown
1.ᵉʳ lugar en Puntos Pro
- Avanza a la Semana 2 de la Final regional
2.º al 12.º lugar en Puntos Pro
- Avanza a la Semana 1 de la Final regional
13.º al 24.º lugar en Puntos Pro
- A partir de los Play-Ins de la Final regional
12.º y 13.º lugar en Puntos Pro
©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.