
Líderes en puntos
Líderes en puntos regionales en el circuito del set 16
AMER
| # | Participante | Total | Demacia Cup | Bilgewater Cup AMER Home Cup | Shurima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanza a la Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | wasianiverson wasianiverson#NA2 | 73 | 0 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanza a la Semana 2 de la Final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISG Maikel TOR MAIKEL#2892 | 69 | 0 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chunington Chunington#intt | 66 | 0 | 37 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | pockygom PockyGom#rawr | 65 | 0 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quintanilha Quintanilha#1919 | 62 | 0 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bossoskills bossoskills#na1 | 58 | 0 | 35 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | me1stor8th me1stor8th#518 | 57 | 0 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dishsoap 100T Dishsoap#NA2 | 51 | 0 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Darth Nub Darth Nub#NA2 | 48 | 0 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VIT k3soju VIT k3soju#0 | 47 | 0 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | cmbQAQ Zampolurk#4312 | 46 | 0 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CTG Marcel P CTG Marcel P#NA2 | 44 | 0 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | jdzielinski jdzielinski#PMD1 | 40 | 0 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CTG robinsongz CTG robinsongz#8888 | 40 | 0 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VIT prestivent VIT prestivent#123 | 40 | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RYT Shaco RYT Shaco#12345 | 39 | 0 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanza a la Semana 1 de la Final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | vit setsuko VIT setsuko#NA2 | 37 | 0 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LadderSlayer LadderSlayer#NA1 | 35 | 0 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DavidAce MB DavidAs#TFTQC | 34 | 0 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cambulee Cambulee#tft | 33 | 0 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kiyoon 100T Kiyoon#NA2 | 31 | 0 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fan the QiQi Fan The QiQi#LAS | 30 | 0 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RIPPLE OVERDRIVE Ripple Overdrive#NA1 | 29 | 0 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CrazyCat CrazyCat#Kitty | 29 | 0 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | bopster bopster#PMD | 23 | 0 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 11lumin 11lumin#1111 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bapzera TL Bapzera#BR3 | 15 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Spencer 100T Spencer#TFT | 14 | 0 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partir de los Play-Ins de la Final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | dehua dehua#one | 14 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | junglebook1 junglebook1#NA1 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MJS Deleted JosueDeleted#LAS1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VIT milk VIT Milk#NA2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerca de los Puntos Pro
Los jugadores del circuito profesional obtienen Punto Pro según su desempeño en los tres primeros eventos del circuito.
Clasificación por Puntos Pro
Los Puntos Pro posicionan a los jugadores tanto en la Tactician's Crown como en la Final regional según el total de Puntos Pro obtenidos a lo largo del circuito.
- Avanza a la Tactician's Crown
1.ᵉʳ lugar en Puntos Pro
- Avanza a la Semana 2 de la Final regional
2.º al 12.º lugar en Puntos Pro
- Avanza a la Semana 1 de la Final regional
13.º al 24.º lugar en Puntos Pro
- A partir de los Play-Ins de la Final regional
12.º y 13.º lugar en Puntos Pro
©2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.