
Líderes en puntos
Los líderes en puntos regionales del circuito del set 16.
EMEA
| # | Participante | Total | Shurima Cup | Bilgewater Cup | Demacia Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avance a la Tactician's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kubixon Kubixon#0752 | 85 | 31 | 36 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avance a la segunda semana de la final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rykomastery DSYRE Ryko#EUW | 81 | 33 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SLY Vomendeth SLY Vomendeth#EUWW | 79 | 18 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 74 | 14 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 73 | 34 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gobosteur AEG Gobosteur#WTB | 71 | 33 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Deis1k Deis1k#1201 | 66 | 24 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | m0tiv surf m0tiv#surf1 | 65 | 20 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | G2 Double KC Double#1011 | 64 | 37 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 61 | 33 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AUG AUG#1410 | 56 | 1 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ging Ging#dgg | 55 | 5 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avance a la primera semana de la final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dicob Dicob#BAO | 54 | 22 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SLY YOBIDASHI SLY Yobidashi#Yob | 51 | 0 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RCS Xperion RCS Xperion#EUW11 | 50 | 19 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | traviscwat traviscwat#cat | 50 | 10 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Crescent Crescent#tmh | 48 | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 47 | 17 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HoroX DataTFT HoroX#335 | 46 | 26 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hypno Hypno#6666 | 43 | 7 | 4 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | M00ritz M00ritz#xdd | 38 | 23 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 38 | 35 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Wet Jungler Wet Jungler#123 | 37 | 16 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Opale AEG Opale#2102 | 35 | 9 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empieza en la fase de apertura de la final regional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 35 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | pepoglad pepoglad#333 | 33 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kojnid Kojnid#AUT | 32 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ViggoZe ViggoZe#EUW | 29 | 3 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Clemou Clemou#WTB | 27 | 12 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 23 | 13 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MIH Bensac MIH bensac#WTB | 13 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IZI Lyyyress IZI Lyyyress#EUW | 13 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerca de los puntos pro
Los jugadores del Circuito profesional consiguen puntos pro en función de su rendimiento en los tres primeros eventos del circuito.
Clasificación según los puntos pro
El posicionamiento de los jugadores en la final regional y la Tactician's Crown se basa en el total de puntos pro conseguidos en el circuito.
- Avance a la Tactician's Crown
1.er puesto en función de los puntos pro
- Avance a la segunda semana de la final regional
1.º - 16.º puesto en función de los puntos pro
- Avance a la primera semana de la final regional
17.er - 28.º puesto en función de los puntos pro
- Empieza en la fase de apertura de la final regional
29.º - 32.º puesto en función de los puntos pro
© 2026 Riot Games. Todos los derechos reservados.