
Point Leaders
Regional point leaders across the Set 15 Event Circuit
APAC
# | Participant | Total | Battle Academia Cup | Soul Fighter Cup | Star Guardian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advancing to Week 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TLN YBY1 YBY1#YBY1 | 73 | 32 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T1 Binteum 빈 틈#123 | 59 | 36 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROC Ssangyeop ROC Ssangyeop#ROC | 53 | 31 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Asta1 TLN Asta1#497 | 47 | 32 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jazlatte JazLatte#Latte | 47 | 18 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | lil steppy dishwasher#PART2 | 42 | 22 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Huey Dewey Louie Huey Dewey Louie#OC | 41 | 7 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZETA yatsuhashi ZETA yatsuhashi#3210 | 41 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FW Kbaobao FW K寶寶生氣了#1234 | 40 | 2 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FW Iron Bog FW 鐵之硬沼#IronB | 38 | 37 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Grenade Sb Grenade#1302 | 35 | 4 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PRX Kjaos PRX Kjaos#four | 35 | 32 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advancing to Week 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BBTY BBTY#300 | 35 | 16 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Em Che Em Chè Sudoku#3007 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VP Maris VP Maris#Maris | 33 | 1 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | steppy biu#pani | 33 | 13 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pk1 toi se tro lai#pk1 | 33 | 19 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ZETA title ZETA title#3331 | 33 | 20 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | taro たろうのTFT大学#ゆにば | 32 | 14 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | yesports terry terrytft#ttv | 32 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FN Ssiel FN Ssiel#채수채수밭 | 31 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ROC Dr OH ROC Dr OH#ROC | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Balmyeong 발 명#1234 | 30 | 23 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Angora Angora#OCED | 28 | 15 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starting at Play-Ins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | FW AQ1H FW AQ1H#AQ1H | 27 | 10 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ZETA summertimer ZETA summertimer#1230 | 27 | 12 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fuutime FuuTime#xdd | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KAITO KAITO#617 | 22 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VP Milo VP Milo#EA7 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GD Royal GD Royal#1704 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | nguyenvux nguyenvux#vux | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | The Smile The Smile#겸댕뿌잉 | 9 | 6 | 3 | 0 |
About Pro Points
Pro Circuit players earn Pro Points based on their performance in the first three events of the circuit.
Regional Finals Seeding
Player seeding in the Regional Finals is based on the total Pro Points earned throughout the circuit.
- Advancing to Week 21st - 12th place in Pro Points
- Advancing to Week 113th - 24th place in Pro Points
- Starting at Play-Ins25th - 32nd place in Pro Points
© 2025 Riot Games. All Rights Reserved.