
Παίκτες με τους περισσότερους πόντους
Οι παίκτες με τους περισσότερους πόντους σε περιφερειακό επίπεδο στην εκδήλωση της διοργάνωσης Σετ 16
EMEA
| # | Συμμετέχων | Σύνολο | Demacia Cup | Bilgewater Cup EMEA Home Cup | Shurima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρόκριση στο Tactictian's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kubixon Kubixon#0752 | 67 | 0 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόκριση στην Εβδομάδα 2 των Περιφερειακών Τελικών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rykomastery DSYRE Ryko#EUW | 58 | 0 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 56 | 0 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Double KC Double#1011 | 51 | 0 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SLY Vomendeth SLY Vomendeth#EUWW | 49 | 0 | 31 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | traviscwat traviscwat#cat | 47 | 0 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 46 | 0 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | m0tiv surf m0tiv#surf1 | 43 | 0 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HoroX DataTFT HoroX#335 | 41 | 0 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gobosteur AEG Gobosteur#WTB | 40 | 0 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 38 | 0 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 36 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dicob Dicob#BAO | 35 | 0 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wet Jungler MOUZ Wet Jungler#123 | 33 | 0 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | pepoglad pepoglad#333 | 33 | 0 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 33 | 0 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόκριση στην Εβδομάδα 1 των Περιφερειακών Τελικών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Deis1k Deis1k#1201 | 33 | 0 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M00ritz M00ritz#xdd | 28 | 0 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Crescent 0 cost human x#tmh | 27 | 0 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RCS Xperion RCS Xperion#EUW11 | 26 | 0 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 23 | 0 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AUG AUG#1410 | 22 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SLY YOBIDASHI SLY Yobidashi#Yob | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 22 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ging Ging#dgg | 20 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ViggoZe ViggoZe#EUW | 20 | 0 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Opale AEG Opale#2102 | 19 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Clemou Clemou#WTB | 16 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έναρξη στους Προκριματικούς των Περιφερειακών Τελικών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kojnid Kojnid#AUT | 12 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hypno Hypno#6666 | 11 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MIH Bensac MIH bensac#WTB | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IZI Lyyyress IZI Lyyyress#EUW | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες για τους πόντους Pro
Οι παίκτες του Pro Circuit κερδίζουν πόντους Pro βάσει της απόδοσής τους στις πρώτες τρεις εκδηλώσεις της διοργάνωσης.
Αντιστοίχιση πόντων Pro
Οι πόντοι Pro κρίνουν την κατάταξη των παικτών στους Περιφερειακούς Τελικούς και στο Tactictian's Crown βάσει των συνολικών πόντων Pro που έχουν αποκτήσει καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
- Πρόκριση στο Tactictian's Crown
1η θέση σε Πόντους Pro
- Πρόκριση στην Εβδομάδα 2 των Περιφερειακών Τελικών
2η - 12η θέση σε πόντους Pro
- Πρόκριση στην Εβδομάδα 1 των Περιφερειακών Τελικών
13η - 24η θέση σε πόντους Pro
- Έναρξη στους Προκριματικούς των Περιφερειακών Τελικών
25η - 32η θέση σε πόντους Pro
© 2026 Riot Games. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.