
Παίκτες με τους περισσότερους πόντους
Οι παίκτες με τους περισσότερους πόντους σε περιφερειακό επίπεδο στην εκδήλωση της διοργάνωσης του Σετ 15
EMEA
| # | Συμμετέχων | Σύνολο | Battle Academia Cup | Soul Fighter Cup | Star Guardian Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πρόκριση στην Εβδομάδα 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KC Double KC Double#1011 | 97 | 32 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kojnid Kojnid#AUT | 80 | 38 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bensac MIH bensac#WTB | 79 | 33 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kubixon NAVI Kubixon#752 | 75 | 32 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | IZI Lyyyress IZI Lyyyress#EUW | 73 | 33 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AEG Gobosteur AEG Gobosteur#WTB | 70 | 27 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 70 | 20 | 31 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 68 | 3 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 68 | 19 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SLY Vomendeth Vomendeth#EUWWW | 65 | 18 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 64 | 13 | 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | traviscwat traviscwat#cat | 58 | 37 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόκριση στην Εβδομάδα 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 57 | 6 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RCS Xperion RCS Xperion#EUW11 | 54 | 22 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MOUZ Sologesang Sologesang#EUW | 53 | 15 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | pepoglad pepoglad#333 | 51 | 9 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | M8 Enzo M8 Enzosx#3566 | 48 | 16 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rykomastery DSYRE Ryko#EUW | 48 | 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KC Canbizz KC Canbizz#EUW | 47 | 24 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AEG PasDeBol AEG PasDeBol#euw | 47 | 23 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | A Yellow Tomato A Yellow Tomato#AYY | 46 | 10 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Salvyyy MOUZ Salvyyy#tft | 43 | 30 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Snoodyboo Snoodyboo#8907 | 42 | 17 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sacred Norris Sacred Nоrris#RU1 | 40 | 7 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έναρξη στους Προκριματικούς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Blast At Moon Blast At Moon#euw | 37 | 12 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AEG Opale AEG Opale#2102 | 34 | 5 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ken Kitade Ken Kitade#Kash | 33 | 1 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | M8 Jedusor M8 Jedusor#12345 | 27 | 0 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Deis1k RRQ Deis1k#1201 | 26 | 14 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MISA KlicorneN MISA KlicorneN#TFT | 23 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 18 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Elia Elia#269 | 17 | 2 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πληροφορίες για τους πόντους Pro
Οι παίκτες του Pro Circuit κερδίζουν πόντους Pro βάσει της απόδοσής τους στις πρώτες τρεις εκδηλώσεις της διοργάνωσης.
Θέσεις εκκίνησης Περιφερειακών τελικών
Οι θέσεις εκκίνησης των παικτών στους Περιφερειακούς τελικούς βασίζονται στους συνολικούς πόντους Pro που έχουν αποκτήσει καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
- Πρόκριση στην Εβδομάδα 2
1η - 12η θέση σε πόντους Pro
- Πρόκριση στην Εβδομάδα 1
13η - 24η θέση σε πόντους Pro
- Έναρξη στους Προκριματικούς
25η - 32η θέση σε πόντους Pro
© 2025 Riot Games. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.