
Spieler mit den meisten Punkten
Die Spieler, die im Laufe des Event-Circuit von Set 16 die meisten Punkte in ihrer Region sammeln konnten.
EMEA
| # | Teilnehmer | Gesamt | Demacia Cup | Bilgewater Cup EMEA Home Cup | Shurima Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation für Tactician’s Crown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kubixon Kubixon#0752 | 67 | 0 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation für regionales Finale, Woche 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rykomastery DSYRE Ryko#EUW | 58 | 0 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NLV Tomino NLV Tomino#lovec | 56 | 0 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Double KC Double#1011 | 51 | 0 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SLY Vomendeth SLY Vomendeth#EUWW | 49 | 0 | 31 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | traviscwat traviscwat#cat | 47 | 0 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIH Tarteman MIH TarteMan#EUW | 46 | 0 | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | m0tiv surf m0tiv#surf1 | 43 | 0 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HoroX DataTFT HoroX#335 | 41 | 0 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gobosteur AEG Gobosteur#WTB | 40 | 0 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MKOI Dalesom MKOI Dalesom#EUW2 | 38 | 0 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MKOI Reven MKOI Reven#KOI | 36 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dicob Dicob#BAO | 35 | 0 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wet Jungler MOUZ Wet Jungler#123 | 33 | 0 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | pepoglad pepoglad#333 | 33 | 0 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MIH ZyK0o MIH ZyK0o#EUW | 33 | 0 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation für regionales Finale, Woche 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Deis1k Deis1k#1201 | 33 | 0 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | M00ritz M00ritz#xdd | 28 | 0 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Crescent 0 cost human x#tmh | 27 | 0 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RCS Xperion RCS Xperion#EUW11 | 26 | 0 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SLY Voltariux SLY Voltariux#EUW | 23 | 0 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | AUG AUG#1410 | 22 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SLY YOBIDASHI SLY Yobidashi#Yob | 22 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | M8 L3SCoco Popowder#7134 | 22 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ging Ging#dgg | 20 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ViggoZe ViggoZe#EUW | 20 | 0 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Opale AEG Opale#2102 | 19 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Clemou Clemou#WTB | 16 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation für Vorrunde des regionales Finales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kojnid Kojnid#AUT | 12 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Hypno Hypno#6666 | 11 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MIH Bensac MIH bensac#WTB | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | IZI Lyyyress IZI Lyyyress#EUW | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über Profi-Punkte
Pro-Circuit-Spieler erhalten abhängig von ihrer Leistung bei den ersten drei Events des Circuits Profi-Punkte.
Profi-Punkte-Startplätze
Profi-Punkte platzieren Spieler im regionalen Finale und bei Tactician’s Crown anhand der Gesamtzahl der Profi-Punkte, die sie im Laufe des Circuit verdient haben.
- Qualifikation für Tactician’s Crown
1. Platz nach Profi-Punkten
- Qualifikation für regionales Finale, Woche 2
2.–12. Platz nach Profi-Punkten
- Qualifikation für regionales Finale, Woche 1
13.–24. Platz nach Profi-Punkten
- Qualifikation für Vorrunde des regionales Finales
25.–32. Platz nach Profi-Punkten
© 2026 Riot Games. Alle Rechte vorbehalten.